姓名 | 岗 位 | 年度考核得分 | 考核等级 | 聘期考核得分 | 考核等级 |
孙锦庆 | 副总经理 | 99.60 | A | 104.28 | A |
刘洪春 | 董 事 | 99.60 | A | 104.28 | A |
王 永 | 副总经理 | 99.60 | A | 104.28 | A |
谢 军 | 纪委书记 | 100 | A | 100 | A |
李成山 | 董 事 | 99.32 | A | 104.02 | A |
备注:1.纪委书记年度和聘期工作按照纪委工作要求实行单独评价、单独计分; 2.李成山自2022年7月起不再担任董事职务。 |